赢的钱都已经发放了。
Quote:
下注对象统计
 下注池 |收单数|下注金额|下注威望|赔付金额|赔付威望 
 第一池 |  2| 150|   0|   0|     
 第二池 |  1|1000|   0|2000|     
 第三池 |  2|1100|   0|1500|     
 第四池 |  2| 600|   0|1200|     
 合 计 |  7|2850|   0|4700|    0
下注人统计
   下注者   |收单数|下注金额|下注威望|赢得金额|赢得威望 |净挣金额 |净挣威望
楼兰故衣     |  4| 350|   0| 200|    0| -150|   0
romanchen|  3|2500|   0|4500|    0| 2000|   0
   合 计   |  7|2850|   0|4700|    0| 1850|   0
DMGB二零零六年中期财务报表——Quote:
DMGB资产负债表
2006年7月16日   货币单位:静电币
     | 上期余额 | 本期余额             | 上期余额 | 本期余额 
流动资产:| 23424| 22829|流动负债:      |     0|     0
 货币资金| 11406| 10058| 预收账款      |     0|     0
 短期投资| 11996| 12006|长期负债:      |     0|     0
 应收利息|    22|   765|所有者权益:     | 23424| 22829
长期投资:|     0|     0| 实收资本      | 30000| 30000
固定资产:|     0|     0| 盈余公积      |     3|     0
无形资产:|     0|     0| 未分配利润     |- 6579|- 7174
资产总计:| 23424| 22829|负债和所有者权益总计:| 23424| 22829
资产负债表注释:[*] 威望按照1:2的汇率折算成静电币计入资产负债表。
[*] 为了便于区分,静电币列入货币资金科目,威望列入短期投资科目。
[*] 应收利息科目是存在银行里的静电币生出的利息。预收帐款科目是准备从下注者手里收取的押注。盈余公积科目是公司的盈利提成,未分配利润科目是应当每局应当分给游戏者的威望和金钱。
[*] 其他没有列出来的科目都是0
[*] 我不是专业学会计的,只是好玩而已。如果对财务报表有哪里理解得不对的地方,请懂的朋友告诉我。
Quote:
DMGB损益表
2006年3月28日   货币单位:静电币
           | 本期实际 |上期实际 
一、主营业务收入   |  3250|    0
 减:主营业务成本  |  4700|    0
二、主营业务利润   |- 1450|    0
 减:财务费用    |     0|    0
 加:利息收入    |  1204|    0
   营业外收入   |    51|    3
三、净利润      |-  595|    3
  加:上期未分配利润|- 6579|    0
四、可供分配的利润  |- 7174|    3
 减:提取盈余公积  |     0|    3
五、未分配利润    |- 7174|    0
损益表注释:[*] 威望按照1:2的汇率折算成静电币计入资产负债表。
[*] 主营业务收入科目的来源是博彩下注,主营业务成本科目的来源是给下注者的赔付。
[*] 利息收入科目的来源是存款利息,营业外收入的来源是公司法人因为发帖得到的静电币和威望。